Fecha de Actualización: 09 de setiembre 2022
| ITEM | APELLIDOS / NOMBRES | FECHA CERTIFICACIÓN | FECHA RECERTIFICACIÓN | 
|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA BALBUENA YENNY | ||
| 2 | ACOSTA BENITEZ ANTONIA | ||
| 3 | ACOSTA DE JARA SILVA ELVIRA RAMONA | ||
| 4 | ACOSTA DE ROMERO CAROLINA | ||
| 5 | ACOSTA INSAURRALDE CINTHIA ROSEMARY | ||
| 6 | ACOSTA NÚÑEZ ARNALDO ANDRÉS | ||
| 7 | ACUÑA APPLEYARD DIMAS VICENTE | ||
| 8 | ADORNO CASCO MYRIAM BEATRIZ | ||
| 9 | ADORNO INSFRÁN CÁNDIDO | ||
| 10 | ADORNO PANIAGUA CRISTIAN NELSON | ||
| 11 | ADORNO RECALDE HUGO GUILLERMO | ||
| 12 | AGUAYO DE NAVARRO FÁTIMA EVELYN | ||
| 13 | AGUILAR AMARILLA MIGUEL ANGEL | ||
| 14 | AGUILAR DE IBARRA EPIFANIA | ||
| 15 | AGUILERA DE SCAVENIUS MARÍA ELSA | ||
| 16 | AGUILERA PANIAGUA DIANA BEATRIZ | ||
| 17 | AGUILERA RAÚL | ||
| 18 | AGUIRRE CAVINA CARLOS RUBÉN | ||
| 19 | AIRALDI BRITEZ LISSA PAOLA | ||
| 20 | ALFONSO ESPÍNOLA ORLANDO MARTÍN | ||
| 21 | ALFONSO STUMPFS ORLANDO EMMANUEL | ||
| 22 | ALLENDE MORÍNIGO EDITH ESMELDA | ||
| 23 | ALONSO CECILIA | ||
| 24 | ALONSO FRETES MARÍA ALICIA | ||
| 25 | ALVARENGA MARTÍNEZ NANCY BEATRIZ | ||
| 26 | ALVAREZ ANA PAULA | ||
| 27 | ALVAREZ GODOY NINFA MARÍA | ||
| 28 | ALVAREZ IRALA NICANOR | ||
| 29 | AMARILLA WILDBERGER ERIKA | ||
| 30 | APARICIO DE REAL CELESTE PORFIRIA | ||
| 31 | APARICIO PINTOS PABLO RAMÓN | ||
| 32 | AQUINO GODOY SILVINO NICOLÁS | ||
| 33 | AQUINO JOSÉ | ||
| 34 | AQUINO ORREGO GLADYS CONCEPCIÓN | ||
| 35 | ARAUJO QUEVEDO JOSÉ MODESTO | ||
| 36 | ARCE RAMÍREZ JORGE ARIEL | ||
| 37 | ARELLANO CABRAL HUGO CÉSAR | ||
| 38 | ARGÜELLO DE CAMPERCHIOLI GLADYS | ||
| 39 | ARIAS GÓMEZ LIDIA YOLANDA | ||
| 40 | ARMOA VEGA GUSTAVO ADOLFO | ||
| 41 | ARSLANIAN ORTEGA CARLOS MANUEL | ||
| 42 | ARZAMENDIA ACOSTA ALEXANDER ALEXIS | ||
| 43 | ATOBE AOKI OSCAR MAMORU | ||
| 44 | AVALOS DE BRUNET ANA | ||
| 45 | AVILA DE VILLALBA MIRTHA VICTORINA | ||
| 46 | AYALA CÁCERES JORGE ARMANDO | ||
| 47 | AYALA SALINAS JUAN HONORATO | ||
| 48 | AYALA VALDES LUIS | ||
| 49 | BÁEZ BARRETO LOURDES DIANA | ||
| 50 | BÁEZ CORREA ARTURO MURIEL | ||
| 51 | BAIBÉ DURÉ JULIO CÉSAR | ||
| 52 | BALANSÁ FERREIRA MONIQUE MICHELLE | ||
| 53 | BALBUENA SIMÓN JOSÉ CÉSAR | ||
| 54 | BAREIRO BARRETO GLADYS CONCEPCIÓN | ||
| 55 | BARRETO CORONEL MARCIAL | ||
| 56 | BARRIOS CARDOZO ALFREDO | ||
| 57 | BARÚA BALBUENA CARLOS CHRISTIAN | ||
| 58 | BARUJA NÚÑEZ VICENTE | ||
| 59 | BATAGLIA ARAUJO RAMÓN ORTOLÁN | ||
| 60 | BATAGLIA ARAUJO VICENTE MARIO | ||
| 61 | BATAGLIA DOLDÁN VICENTE MARIO | ||
| 62 | BAZÁN PALACIOS FRANCISCO | ||
| 63 | BAZÁN TROCHE LEOPOLDO | ||
| 64 | BENEGAS ARMOA MARÍA MAGDALENA | ||
| 65 | BENITEZ DE AMARILLA TERESITA | ||
| 66 | BENITEZ PORTILLO GUALBERTO ROMILIO | ||
| 67 | BENITEZ ROA ZULLY FELICIA | ||
| 68 | BENITEZ RUÍZ LEONARDO | ||
| 69 | BENITEZ VIDAL | ||
| 70 | BOGADO AQUINO LORENA | ||
| 71 | BOGADO DE MILTOS AMELIA | ||
| 72 | BOGADO DE TORRES OLINDA | ||
| 73 | BOGARIN DE AMARILLA TERESITA | ||
| 74 | BOGARÍN LEGUIZAMÓN AMALIA RAQUEL | ||
| 75 | BOLF TALAVERA DORA R. CONCEPCIÓN | ||
| 76 | BOYER GRACIELA CRISTINA | ||
| 77 | BRITEZ DE BÁEZ SONIA MABEL | ||
| 78 | BRITEZ DE JIMÉNEZ OLGA | ||
| 79 | BRIZUELA SAMUDIO ADRIANA MABEL | ||
| 80 | BRIZUELA SERVÍN FÉLIX | ||
| 81 | CABALLERO DORIS | ||
| 82 | CABALLERO PEREIRA ANGEL SIMÓN | ||
| 83 | CABALLERO SANTACRUZ MARÍA ESTELA | ||
| 84 | CABALLERO SANTACRUZ MARÍA GRACIELA | ||
| 85 | CABALLERO SENA ANTONIO ELISEO | ||
| 86 | CABRAL DE LEGUIZAMÓN MARÍA ESTELA | ||
| 87 | CACACE CARDOZO ALBERTO PASCUAL | ||
| 88 | CACACE PIACENTINI ALBERTO JOSÉ | ||
| 89 | CACERES VIVEROS GUILLERMO | ||
| 90 | CALABRESE ALEGRE BRUNO FABIÁN | ||
| 91 | CALABRESE MORO ENRIQUE HORACIO | ||
| 92 | CALABRÓ ROSARIO LUIS PEDRO | ||
| 93 | CALVO DURÁN SIMÓN CIMAR | ||
| 94 | CANALE BOGARÍN CAROLINE | ||
| 95 | CANO CANELA LOURDES | ||
| 96 | CAÑIZA ROSA MARÍA | ||
| 97 | CARDENAS CARLOS | ||
| 98 | CARDOZO DIEZ PÉREZ MIGUEL ANGEL | ||
| 99 | CARDOZO ELIGIO | ||
| 100 | CARDOZO NESSI CYNTHIA ELIZABETH | ||
| 101 | CARDOZO OVELAR AMALIO FÉLIX | ||
| 102 | CARDOZO R. SHIRLEY ROSALBA | ||
| 103 | CARDOZO ROJAS EFRAÍN | ||
| 104 | CAREAGA RIVERA MANUEL | ||
| 105 | CAROSINI RUIZ DÍAZ FÉLIX ABRAHAN | ||
| 106 | CASABIANCA DE ESCAURIZA ROSALBA | ||
| 107 | CASCO VERÓN ATILIO | ||
| 108 | CASTELLANO VELÁZQUEZ DOLORES ELIZABETH | ||
| 109 | CASTIGLIONI DE PERIS MARÍA ELENA | ||
| 110 | CASTRO ARÉVALOS WILBERTO JUBENCIO | ||
| 111 | CASTRO MATTO AMALIA M. | ||
| 112 | CATTANEO DE HAMUY SUSANA MARÍA | ||
| 113 | CENTURIÓN ALFONZO VÍCTOR | ||
| 114 | CENTURIÓN BOGADO ANTONIO | ||
| 115 | CENTURIÓN FARRÉS BLAS MANUEL | ||
| 116 | CENTURIÓN MORÍNIGO ALBERTO ALCIDES | ||
| 117 | CHAMORRO FERREIRA ROSA CELESTE LINOR | ||
| 118 | CHAPARRO ABENTE JUAN CARLOS | ||
| 119 | CHIALVO GABRIELA KAREN | ||
| 120 | CHIRIFE ZELAYA SILVIO ALFREDO | ||
| 121 | COBELO ARAUJO CARLOS ALBERTO | ||
| 122 | CODAS SOLER RAFAEL | ||
| 123 | COLMÁN DE ORTELLADO GLORIA ELIZABETH | ||
| 124 | COLMÁN FÉLIX | ||
| 125 | COLMÁN PEREIRA ZULLY | ||
| 126 | CONTRERAS G. SUSAN THAMARA | ||
| 127 | CORRALES DE VYSOKOLÁN ERMA SUSANA | ||
| 128 | CORRALES RÍOS FANNY BERNARDINA | ||
| 129 | CORTESE JOSÉ LUIS | ||
| 130 | COSTA CARDENAS MIRIAM | ||
| 131 | CUETO TORANZOS RAMÓN LAZARO PEDRO | ||
| 132 | CUEVAS DE BENITEZ EMILIA MÓNICA | ||
| 133 | DA SILVA MELO RUBÉN | ||
| 134 | DACAK FLORENTÍN ROSALBA | ||
| 135 | DANTAS CALVANTE ROSANGELA | ||
| 136 | DÁVALOS DE OXILIA NIDIA CONSTANCIA ESTER | ||
| 137 | DEJESÚS NÚÑEZ JORGE ALEJANDRO | ||
| 138 | DEL PUERTO GÓMEZ BIANCA | ||
| 139 | DELGADO DE SCHULZ NADIR SOLANGE | ||
| 140 | DELGADO MEDINA RUBÉN | ||
| 141 | DÍAZ DE VIVAR COGORNO JUAN CARLOS | ||
| 142 | DÍAZ DE VIVAR GUIMARAES JUSTO | ||
| 143 | DÍAZ GONZÁLEZ KAREN ELIZABETH | ||
| 144 | DÍAZ VISCENSINI CYNTHIA MARLENE | ||
| 145 | DIMITROPULOS ARGUELLO JORGE FERNANDO | ||
| 146 | DOLJAK VERÓNICA | ||
| 147 | DOMINGUEZ CHILABERT VÍCTOR JOSÉ | ||
| 148 | DUARTE ARECO KAREN PAOLA | ||
| 149 | DUARTE DE BENITEZ MIRIAN ANGÉLICA | ||
| 150 | DUARTE ENCINA CYNTHIA CAROLINA | ||
| 151 | DUARTE RODAS ESTELVINA | ||
| 152 | DURÉ DE BORDÓN NORMA ELIZABETH | ||
| 153 | DYCK HILDEBRANDT DE GUGGIARI CORNELIA | ||
| 154 | ECHAURI CAMPERI CARMEN LILIANA | ||
| 155 | ECHEVERRÍA CAÑIZA MARIO ALCIDES | ||
| 156 | ELIZAUR CINTHYA | ||
| 157 | ESCAURIZA MARIZZA | ||
| 158 | ESCUMBARTI MORCILLO CYNTHIA JUDIT | ||
| 159 | ESPÍNOLA BOGARÍN ANÍBAL GERARDO | ||
| 160 | ESPÍNOLA CASTIGLIONI GLADYS ROMINA | ||
| 161 | ESPÍNOLA DE DECLEAUX GLORIA CATALINA | ||
| 162 | ESPÍNOLA MARTHA | ||
| 163 | ESPÍNOLA PEDRO | ||
| 164 | ESPINOZA SORAZÁBAL GUSTAVO HERNÁN | ||
| 165 | ESTECHE MOREL ROSSANA MABEL | ||
| 166 | ESTIGARRIBIA ALEMÁN MARIO | ||
| 167 | FANEGO RODRIGUEZ RAÚL ADRIAN | ||
| 168 | FANEGO SEITZ MARIANO ROQUE | ||
| 169 | FARINA DEL RÍO ATILIO RAFAEL | ||
| 170 | FARIÑA AVALOS MARÍA LUCÍA | ||
| 171 | FELIP VARGAS ROBERT ENRIQUE | ||
| 172 | FERNÁNDEZ AGÜERO JORGE RAÚL | ||
| 173 | FERNÁNDEZ ALONZO ENRIQUE CÉSAR | ||
| 174 | FERNÁNDEZ BARRIOCANAL CARLOS RAÚL | ||
| 175 | FERNÁNDEZ GIMÉNEZ JORGE | ||
| 176 | FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ JOSÉ OVIDIO B. | ||
| 177 | FERNÁNDEZ VERDÚN DOROTHY KARINA | ||
| 178 | FERREIRA NÚÑEZ MARÍA ELENA | ||
| 179 | FERREIRA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | ||
| 180 | FERREIRA TORRES OSCAR HERIBERTO | ||
| 181 | FESTNER DE RÍOS ILSE MYRNA C. | ||
| 182 | FILIPPI FERNÁNDEZ JUAN ALBERTO | ||
| 183 | FILIPPI MÉNDEZ DIEGO ALBERTO | ||
| 184 | FILIPPINI DE FRUTOS ANNABELLA | ||
| 185 | FLECHA CENTURIÓN CÉSAR RENÉ | ||
| 186 | FLECHA FRUTOS JOSÉ LUIS FERNANDO | ||
| 187 | FLEITAS DE SOTELO LILIANA INÉS | ||
| 188 | FLEITAS OZORIO ADALBERTO ANTONIO | ||
| 189 | FLEITAS ZÁRATE MARÍA ROSSANA | ||
| 190 | FLORES DE AGUILAR NORA OFELIA | ||
| 191 | FLORES RIVAROLA RAMÓN EDUARDO | ||
| 192 | FORNERA ANTONIO | ||
| 193 | FRANCO ACOSTA FRANCISCO TOMÁS | ||
| 194 | FRANCO DOMINGUEZ ROMMY ESTHER | ||
| 195 | FRANCO GLORIA | ||
| 196 | FRANCO GÓMEZ CÁSTULO CÉSAR | ||
| 197 | FRANCO SCHIAVO BLAS GILBERTO | ||
| 198 | FREIRE ESTEVES DE ETCHEVERRY ALLEGRA RITA | ||
| 199 | FRETES CARDOZO ANGEL CUSTODIO | ||
| 200 | FRETES COLNAGO RODNEY NELSON | ||
| 201 | FRETES DE BROM BLANCA LILA | ||
| 202 | FUENTES OTAZO PEDRO OSCAR ENRIQUE | ||
| 203 | FUNK DE ISAAK LENI | ||
| 204 | FUSILLO MONTANARO SEBASTIÁN | ||
| 205 | GALEANO DE GONZÁLEZ LIZZIE ELENA | ||
| 206 | GALEANO JUAN MANUEL | ||
| 207 | GALEANO MANUEL CARLOS | ||
| 208 | GALEANO MONTI JOAQUÍN | ||
| 209 | GALLI FEDERICO | ||
| 210 | GAMARRA EUGENIO | ||
| 211 | GARAYO DE FERREIRA LAURA | ||
| 212 | GARCETE ANTONIO OSVALDO | ||
| 213 | GARCETE GONZÁLEZ OSMAR | ||
| 214 | GARCETE GUGGIARI JOSÉ ALBERTO | ||
| 215 | GARCETE GUGGIARI LUIS CARLOS MARÍA | ||
| 216 | GARCÍA C. DE CENTURIÓN MYRIAN BEATRIZ | ||
| 217 | GARCÍA FERNÁNDEZ NUBIA LIZZI | ||
| 218 | GARCÍA GARCÍA ROBERTO RENÉ | ||
| 219 | GARELIK ARCE ANTONIO | ||
| 220 | GAUTO COLMÁN JOSÉ DOMINGO | ||
| 221 | GAVILÁN NEGRETE HUGO DANIEL | ||
| 222 | GENES BARRIOS VIVIANA BEATRIZ | ||
| 223 | GINÉS ANDRÉS TORIBIO | ||
| 224 | GIRET SOTO LUIS ALBERTO | ||
| 225 | GODIN EIRÍN GUSTAVO JORGE | ||
| 226 | GODOY DE BOGADO CRISTINA STELA | ||
| 227 | GOIBURÚ BADO CARLOS MARIO | ||
| 228 | GÓMEZ DE CABALLERO TOMASA DORIS | ||
| 229 | GÓMEZ FEDERICO | ||
| 230 | GÓMEZ FREY JORGE | ||
| 231 | GÓMEZ VELOSO DANTE FERNÁN | ||
| 232 | GONZÁLEZ ARZAMENDIA MIRNA ELIZABETH | ||
| 233 | GONZÁLEZ AYALA OLGA LUCÍA | ||
| 234 | GONZÁLEZ BENÍTEZ EMIGDIO DANIEL | ||
| 235 | GONZÁLEZ DE AGUIRRE GRACIELA EDITH | ||
| 236 | GONZÁLEZ DE CARDOZO NELLY JUSTINA | ||
| 237 | GONZÁLEZ DE DÍAZ PEÑA MARTHA BEATRIZ | ||
| 238 | GONZÁLEZ DE GIMÉNEZ ALCIRA | ||
| 239 | GONZÁLEZ DE RIQUELME MARÍA CRISTINA | ||
| 240 | GONZÁLEZ GALEANO BENIGNO | ||
| 241 | GONZÁLEZ GÓMEZ LIZ KARINA | ||
| 242 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ LIZ AURORA | ||
| 243 | GONZÁLEZ MORA ALCIDES | ||
| 244 | GONZÁLEZ PARADEDA MARIO CARLOS | ||
| 245 | GONZÁLEZ RODAS AMADA DEL ROSARIO | ||
| 246 | GONZÁLEZ RUIZ DÍAZ MARCO ANTONIO | ||
| 247 | GONZÁLEZ SALDIVAR BLAS | ||
| 248 | GONZÁLEZ ZANNIER MARÍA MARTA | ||
| 249 | GONZÁLEZ ZENÓN | ||
| 250 | GREY DE BOGADO CRISTINA | ||
| 251 | GRUHN DUARTE ERNESTO | ||
| 252 | GUANES NICOLI PEDRO PABLO | ||
| 253 | GUARDATTI RICARDO | ||
| 254 | GUERRERO RAMÍREZ EMILCE ELIZABETH | ||
| 255 | GUTIÉRREZ BÁEZ FABIO ALFREDO | ||
| 256 | GUTSTEIN CASCO GLADIS CRISTINA | ||
| 257 | GUZMÁN RAMÍREZ GLORIA MARÍA | ||
| 258 | HAMUY DÍAZ DE BEDOYA LUIS MARÍA | ||
| 259 | HEINICHEN MANSFELD PAULO MATÍAS | ||
| 260 | HUESPE PIN JORGE DANIEL | ||
| 261 | IBAÑEZ ORTEGA ALICIA BEATRIZ | ||
| 262 | IBARRA CABALLERO HERMINIO | ||
| 263 | IBARRA DI GALO MARÍA TERESA | ||
| 264 | IBARROLA CÁCERES RICARDO WILDE | ||
| 265 | IDOYAGA N. DE PALACIOS DEOLINDA | ||
| 266 | INCHAUSTI OSCAR | ||
| 267 | INSFRÁN DE VIVEROS BLANCA AMALIA | ||
| 268 | INSFRAN EMILIO | ||
| 269 | IRALA LEDESMA LILIO EMILIANO | ||
| 270 | IRIARTE MÓNICA ELIZABETH | ||
| 271 | ISMAJOVICH SPRINGER CLAUDIO | ||
| 272 | JARA CÁCERES ROSA GUADALUPE | ||
| 273 | JARA VARGAS HÉCTOR RUBÉN | ||
| 274 | JARA VÁSQUEZ LUIS VICENTE | ||
| 275 | JIMÉNEZ FRUTOS VÍCTOR RUBÉN | ||
| 276 | LAMBERTI CIGNETTI DE ECHAURI ANA GABRIELA | ||
| 277 | LARA DE RECALDE DORA | ||
| 278 | LARRIEUR CHÁVEZ GLADYS ELVA | ||
| 279 | LEDESMA DE UGARTE ALBA STELA | ||
| 280 | LEDEZMA RIVAS ZULLY AIDEE | ||
| 281 | LEE KA YONG (ALEJANDRA) | ||
| 282 | LEFEBVRE RAMÍREZ ARNALDO NOEL | ||
| 283 | LEMIR MARCHESE PABLO ERNESTO | ||
| 284 | LEÓN HEINE PABLO REINALDO | ||
| 285 | LEÓN SOSA ROBERTO RAFAEL | ||
| 286 | LEZCANO ESCURRA CARLOS MIGUEL | ||
| 287 | LLAMOSAS NIZZA ROCÍO | ||
| 288 | LOPEZ BRITEZ THANIA JACQUELINE | ||
| 289 | LÓPEZ DE CELIAS SANDRA LIZ | ||
| 290 | LÓPEZ FARIÑA ALBA | ||
| 291 | LÓPEZ GASTIABURO ANA MARÍA | ||
| 292 | LÓPEZ GONZÁLEZ MARÍA VICTORIA | ||
| 293 | LÓPEZ VIVEROS CÉSAR | ||
| 294 | LOUP ENCINA MARGARITA | ||
| 295 | LOVERA DE MENDOZA YOLANDA BEATRIZ | ||
| 296 | LOVERA LUCENE GICELA LORENA | ||
| 297 | LUIS DE BELOTTO ELENA | ||
| 298 | LURAGHI MELODY | ||
| 299 | MAIOLI BARTOLETTI LARA | ||
| 300 | MALDONADO DE CAMPAGNE NELLY ELENA | ||
| 301 | MANAVELLA HERRERO GUSTAVO DANIEL | ||
| 302 | MANCUELLO DE ALUM JULIA NOEMÍ | ||
| 303 | MANZUR SEGOVIA DALILA DEL PILAR | ||
| 304 | MARACHI FLORENTÍN GLORIA ELIZABETH | ||
| 305 | MARECO LEIVA BLAS ADOLFO | ||
| 306 | MARECOS CLETO CÉSAR | ||
| 307 | MARECOS PICO MARTHA BEATRIZ | ||
| 308 | MARECOS VELILLA TOMASA AURORA | ||
| 309 | MARTÍNEZ AMARILLA JUAN MARÍA | ||
| 310 | MARTÍNEZ AYALA LUIS MARÍA | ||
| 311 | MARTÍNEZ CUEVAS MIRTHA | ||
| 312 | MARTÍNEZ DE LARA CLARA PATRICIA | ||
| 313 | MARTÍNEZ DE LEZCANO ZULMA | ||
| 314 | MARTÍNEZ DE POMPA SILVIA | ||
| 315 | MARTÍNEZ DOLDÁN OSCAR | ||
| 316 | MARTINEZ MARIA LAURA | ||
| 317 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ TERESITA ELIZABETH | ||
| 318 | MARTÍNEZ MORA MÓNICA MARGARITA | ||
| 319 | MARTÍNEZ NUZZARELLO OSVALDO | ||
| 320 | MARTÍNEZ OZUNA JOSÉ ALBERTO | ||
| 321 | MARTINS GÓMEZ FABIAN | ||
| 322 | MAZACOTTE GAGLIARDI ALEJANDRO | ||
| 323 | MEDINA ANÍBAL | ||
| 324 | MEDINA DE LEZCANO ZULMA EDELIRA | ||
| 325 | MEDINA FRANCO RUBÉN | ||
| 326 | MEDINA NAVIA ADHEMAR GONZÁLO | ||
| 327 | MELGAREJO SAMANIEGO RUBÉN | ||
| 328 | MEMMEL DE AGÜERO SUSANA GRACIELA | ||
| 329 | MENA INFANZÓN WILFRIDO | ||
| 330 | MENA TALAVERA FRANCISCO RAÚL | ||
| 331 | MÉNDEZ RAÚL | ||
| 332 | MENDIETA DE SEMIDEI NINIVE | ||
| 333 | MENDOZA ALVAREZ ROBERTO CARLOS | ||
| 334 | MENDOZA ORTEGA SANIE MERCEDES | ||
| 335 | MENDOZA RODRÍGUEZ LINDOLFO FERMÍN | ||
| 336 | MENÉNDEZ MENÉNDEZ ARGENTINA | ||
| 337 | MERCADO ARIAS GERARDO EMILIO | ||
| 338 | MERCADO DE COCUESTA CELSA | ||
| 339 | MERSÁN CANALE CARLOS | ||
| 340 | MEZA AYALA NEMESIO ANTONIO | ||
| 341 | MINOZZO PATRICIA SALETE | ||
| 342 | MOLAS FERNANDO | ||
| 343 | MOLINAS KOY FRANCISCO VICARIO C. | ||
| 344 | MOLINAS ROGER | ||
| 345 | MONGELOS ORTIZ CARLOS | ||
| 346 | MONTIEL ARIAS HONORINA BEATRIZ | ||
| 347 | MONTIEL ROA ARNALDO JOSÉ | ||
| 348 | MOREL LORENZO | ||
| 349 | MOREL VILLALBA DAMIÁN | ||
| 350 | MORENO DE MARECOS MARÍA TERESITA | ||
| 351 | MORRA CORRALES LUIS MARÍA | ||
| 352 | MOTTA DE MERELES MARÍA CRISTINA | ||
| 353 | MÜLLER VELÁZQUEZ MARÍA LUISA | ||
| 354 | MUÑÓZ BARBOZA FAUSTO | ||
| 355 | NEGRETE MOMBERG ALEJANDRO JAVIER | ||
| 356 | NICORA RODRÍGUEZ BERNARDO ULISES | ||
| 357 | NICORA RODRÍGUEZ LIBERATO AQUILES | ||
| 358 | NOGUERA NÚÑEZ EVELIA CAYETANA | ||
| 359 | NOGUERA WINKLER ROBERTO ENRIQUE | ||
| 360 | NÚÑEZ AVILA LUIS ALBERTO | ||
| 361 | NÚÑEZ DE MARQUEZ ZULMIRA | ||
| 362 | NUÑEZ DOMINGUEZ MARIELA ARIANA | ||
| 363 | NÚÑEZ MARTÍNEZ DIEGO JULIÁN | ||
| 364 | NÚÑEZ SILVERO EUSEBIO | ||
| 365 | NÚÑEZ ULLÓN ALAN | ||
| 366 | OCAMPOS CÁCERES CLAUDIA LORENA | ||
| 367 | OCAMPOS MENDOZA NICK DERLIS ELADIO | ||
| 368 | OCAMPOS R. CÁNDIDA MARÍA DE FÁTIMA | ||
| 369 | OCHOA YAHARI RICARDO | ||
| 370 | OLIVEIRA Y SILVA BEATRIZ | ||
| 371 | ONTANO VALIENTE MÓNICA NATHALIA | ||
| 372 | ORTEGA ROJAS MARINA ANDREA | ||
| 373 | ORTELLADO ALVAREZ MARCELINO JULIÁN | ||
| 374 | ORTELLADO DE ALONSO PERLA | ||
| 375 | ORTELLADO DE CUEVAS SONIA MARÍA LUISA | ||
| 376 | ORTIGOZA ALVEZ EDIS PASCUAL | ||
| 377 | ORTIGOZA DEGIACOMI ALEJO | ||
| 378 | ORTIGOZA LEZCANO HILDA ELISA | ||
| 379 | ORTIZ BENITEZ RUBÉN DARÍO | ||
| 380 | ORTIZ BOGADO SILVIA MARLENE | ||
| 381 | ORTIZ DE FILIZZOLA RAQUEL | ||
| 382 | ORTIZ GÓMEZ GUSTAVO ADOLFO | ||
| 383 | ORTIZ GUERRERO LIMPIA CONCEPCIÓN | ||
| 384 | ORTIZ MAIDANA MARÍA ESPERANZA | ||
| 385 | ORTIZ MONTENEGRO GLORIA BENIGNA | ||
| 386 | ORTIZ RAVETTI MANUEL LUCAS HERNAN | ||
| 387 | OSORIO BOGADO ALICIA BENITA | ||
| 388 | OSORIO DÁVALOS DE BÁEZ MYRIAM CONCEPCIÓN | ||
| 389 | OVIEDO AGUILAR LUIS ARTURO | ||
| 390 | OVIEDO BELLASSAI PAOLA KARINA | ||
| 391 | OVIEDO CÁCERES GRACIELA BEATRIZ | ||
| 392 | OVIEDO MEDINA RICARDO VICENTE | ||
| 393 | OVIEDO VÍCTOR | ||
| 394 | OZUNA FIGUEREDO LIZZIE CAROLINA | ||
| 395 | OZUNA FRANCISCO | ||
| 396 | PALACIOS DE FRANCO YLBE EDITA | ||
| 397 | PALACIOS MARECOS JONNY OSVALDO | ||
| 398 | PAREDES BREUER GONZALO FLORENCIO | ||
| 399 | PAREDES PEÑA CLAUDIA LUCIA | ||
| 400 | PAREDES ULIAMBRE CYNTHIA EUGENIA | ||
| 401 | PARRI CÁCERES PORFIRIO RAMÓN | ||
| 402 | PATIÑO SEPPE MIGUEL ANGEL | ||
| 403 | PEKHOLTZ MARTÍN | ||
| 404 | PEÑA GIRETT GIULIANA CAROLINA | ||
| 405 | PÉREZ DE CABALLERO MARÍA BEATRÍZ | ||
| 406 | PERIS MANCHINI ANÍBAL | ||
| 407 | PETTERS SANDRA PAOLA | ||
| 408 | PIN LEONARDO | ||
| 409 | PINTO CHIUZANO ROSALINO IGNACIO | ||
| 410 | PLAZ GIMÉNEZ EDITH ROCÍO | ||
| 411 | POLETTI RAMÍREZ LOURDES GABINA | ||
| 412 | PORTILLO GILARDINI DULCE MARÍA | ||
| 413 | PORTILLO GONZÁLEZ MANUELA MAGDALENA | ||
| 414 | PORTILLO PORTILLO OSCAR RAMÓN | ||
| 415 | PORZIO SERRA MIGUEL RAMÓN | ||
| 416 | PRATT GILL EDMUNDO ALBERTO | ||
| 417 | PRIETO MARTÍNEZ GLORIA AGUSTINA | ||
| 418 | QUEVEDO MARTÍNEZ CARLOS AGUSTÍN | ||
| 419 | RAMALHO VERA EDGAR DANIEL | ||
| 420 | RAMALHO VERA GUILLERMO JOSE | ||
| 421 | RAMÍREZ IMAS SARA CONCEPCIÓN | ||
| 422 | RAMÍREZ LUGO FANNY EMILCE | ||
| 423 | RAMÍREZ MONTERO JOSÉ | ||
| 424 | RAMÍREZ RÍOS JUAN ANGEL | ||
| 425 | RAMÍREZ ROTELA JOSÉ FÉLIX | ||
| 426 | RAMÍREZ SOTOMAYOR VICTOR HUGO | ||
| 427 | RAMOS ALFARO WILFRIDA MARÍA | ||
| 428 | RAMOS DE FERREIRA TERESA DE JESÚS | ||
| 429 | RAMOS DOMINGUEZ MARIA JOSE | ||
| 430 | RAMOS MARTÍNEZ NIDIA CONCEPCIÓN | ||
| 431 | REINOSO DIONISIO OMAR | ||
| 432 | RIQUELME DE GONZÁLEZ IGNACIA | ||
| 433 | RIVEROS ORTIZ MARÍA CRISTINA | ||
| 434 | RODAS RUÍZ MARÍA ANA | ||
| 435 | RODRÍGUEZ DE FRANCO MARÍA GABINA | ||
| 436 | RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ GRACIELA | ||
| 437 | RODRÍGUEZ DE PANIAGUA NORA JACQUELINE | ||
| 438 | RODRIGUEZ ESCOBAR NANCY | ||
| 439 | RODRÍGUEZ ESPÍNOLA AMADA PABLINA | ||
| 440 | RODRÍGUEZ MELO JUAN HERNANDO | ||
| 441 | RODRIGUEZ RIVEROS MARIA ELENA | ||
| 442 | RODRIGUEZ ZOILAN PATRICIA BEATRIZ | ||
| 443 | ROJAS DE PARRA JUANA FRANCISCA | ||
| 444 | ROJAS DE ROLÓN GLORIA | ||
| 445 | ROJAS DE TORRES ANA GRACIELA | ||
| 446 | ROJAS DEL PUERTO EUSTACIO | ||
| 447 | ROLÓN ALVAREZ LOURDES LILIANA | ||
| 448 | ROMERO BÁEZ LUÍS MARÍA | ||
